Prise des mensurations :

  • Les mensurations sont prises près du corps avec un mètre de couturière sans jeu de serrage .
  • Le tour de poitrine se mesure horizontalement au niveau de la pointe du sein. 
  • Le tour de taille se mesure au creux de la taille. 
  • Le tour de bassin se mesure à l’endroit le plus fort.
Tailles Tailles Correspondance Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin
XS 0 34-36 74/80 55/61 80/86
S 1 36-38 79/83 60/64 85/89
M 2 38-40 37/87 64/68 89/93
L 3 40-42 87/91 68/72 93/97
XL 4 42-44 91/85 72/76 97/101
XXL 5 46-48 95/99 76/80 101/105
3XL 6 48-50 99/103 80/84 105/109.5
There is no item in your cart